LosgrößenDreh- und Frästechnik, Montage : Einzel- und Klein-serienfertigung | Werkstoffe zur BearbeitungBau- und Werkzeugstähle, Nichtrostende Stähle, |
Galvanische Behandlungen (Vernickeln, Verchromen, Eloxieren), Thermische Behandlungen (Induktiv-, Einsatz- und Vakuumhärten), Sonstiges (Verzahnen, Nuten etc.)
Drehtechnik
WEILER Commodore B | WEILER Condor W | HURCO TM6 | HURCO TM8i | |
Spitzenhöhe | 380 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm |
Max. Drehweg | ||||
X-Achse | 900 mm | 450 mm | 325 mm | 477 mm |
Z-Achse | 200 mm | 150 mm | 127 mm | 152,5 mm |
Supportwege | ||||
Planschlitten | 215 mm | 120 mm | - | - |
Oberschlitten | 115 mm | 100 mm | - | - |
Zangenarbeiten | max. 25 mm | max. 25 mm | - | - |
max. Werkstückbelastung | 20 kg | 15 kg | 15 kg | 40 kg |
Frästechnik
PROVAMAJSKA M100 | HURCO VM 10 + opt. 4 Achse | HURCO VM 10 i Plus | |
Max. Fräs-/ Bohrweg | |||
X-Achse | 320 mm | 660 mm (300 mm)* | 660 mm |
Y-Achse | 350 mm | 406 mm | 406 mm |
Z-Achse | - | 508 mm (380 mm)* | 508 mm |
max. Werkstückbelastung | 20 kg | 340 kg (50 kg)* | 340 kg |
()* gelten bei Einsatz der 4-Achse |
Schleiftechnik
ZIERSCH & BALTRUSCH URS 750 | max. Schleifweg | max. Durchmesser |
zwischen den Spitzen | 750 mm | 100 mm |
mit Dreibackenfutter | 400 mm (60 mm)* | 200 mm (150 mm)* |
mit Spannzangen | 600 mm (25 mm)* | 20 mm (15 mm)* |
max. Werkstückbelastung | 12 kg | |
()* gelten für Innenschleifen | ||
JAKOBSEN Flachschleifmaschine | Magnet-Spannplatte | Schraubstock |
max. Schleifweg | 500 mm | 150 mm |
max. Schleifbreite | 200 mm | 80 mm |
max. Schleifhöhe | 100 mm | 80 mm |
max. Werkstückbelastung | 12 kg | 12 kg |
sonstige Maschinen
Ständerbohrmaschinen | Bandsäge, Tischkreissäge |